Экстренный номер
Описание:
Специальная низкоскоростная система привода с постоянными магнитами большой мощности для ленточного конвейера широко применяется в портовой, горнодобывающей технике и других областях.
| параметры | ||
| Диапазон крутящего момента | 3000 ~ 100,000 Н · м | |
| № места | 315,355,400,500,560 | |
| напряжение | 380 В переменного тока, 660 В переменного тока, 1140 В переменного тока, 3300 В переменного тока или 6K, 10K | |
| диапазон скоростей | 0~60, 75, 90 об/мин или по индивидуальному заказу в соответствии с требованиями клиентов | |
| Тип охлаждения | естественное охлаждение, водяное охлаждение | |
| Установка | горизонтальная установка или настройка в соответствии с требованиями клиентов | |
| Степень защиты | IP54 (более высокие классы могут быть настроены по индивидуальному заказу) | |
| Стандарт вала | круглый вал со шпоночной канавкой, полый вал со шпонкой, полый вал с внутренним шлицем | |
| Производительность, стоимость, сравнение параметров | ||
| параметры | низкоскоростная система передачи двигателя с постоянным магнитом и большим крутящим моментом | высокооборотный двигатель + редуктор + гидромуфта |
| Номинальная мощность (кВт) | 132 | 132 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 20000 | 20000 |
| Номинальное напряжение (В) | 380 | 380 |
| Ток (A) | 211.5 | 240 |
| Синхронная скорость (об/мин) | 60 | 60 |
| Эффективность(%) | 96.4 | 93 0.9 × = 83.7 |
| Коэффициент мощности | 0.9942 | 0.85 |
| Пусковой момент кратный | 1.5 | 1.5 |
| Максимальный крутящий момент, кратный | 2 | 1.5 |
| Вес (т) | 1.8 | 3.2 |
Людей из ENNENG как граждан нашего общества привлекает возможность сделать что-то немного лучше, улучшить нашу экологическую устойчивость и, в идеале, также снизить эксплуатационные расходы. Мы всегда верили, что можно достичь обеих целей.
© 2020 Qingdao Enneng Motor Co., Ltd.. Все права защищены. Техническая поддержка: Пекинская компания Xinhulian Technology Co., Ltd. Политика конфиденциальности